| Product | Data Sheet | Reliability Report | Package | Mounting | VDS (V) | VGS (±V) | ID @ 25°C (A) | RDS(ON) max (Ω) at VGS=10V | RG (Ω) | Qg (10V)(nC) | VGS(th) max (V) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qgd (nC) | tD(on) (ns) | tD(off) (ns) | Trr (ns) | Qrr (µC) | Spice Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Data Sheet | Reliability Report | Package | Mounting | VDS (V) | VGS (±V) | ID @ 25°C (A) | RDS(ON) max (Ω) at VGS=10V | RG (Ω) | Qg (10V)(nC) | VGS(th) max (V) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qgd (nC) | tD(on) (ns) | tD(off) (ns) | Trr (ns) | Qrr (µC) | Spice Model |
| Product | Data Sheet | Reliability Report | Package | Mounting | VDS (V) | VGS (±V) | ID @ 25°C (A) | RDS(ON) max (Ω) at VGS=10V | RG (Ω) | Qg (10V)(nC) | VGS(th) max (V) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qgd (nC) | tD(on) (ns) | tD(off) (ns) | Trr (ns) | Qrr (µC) | Spice Model |
| ICE10M75W4 | Download | TO247-4L | THT | 750 | -5/+18 | 152 | 0.013 | 5.5 | 140 | 4 | 5990 | 364 | 12.5 | 40 | 46 | 46 | 16 | 0.562 | ||
| ICE10N60 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 10 | 0.33 | 3 | 43 | 3.9 | 1250 | 61 | 12 | 16 | 17 | 79 | 303 | 4.207 | |
| ICE10N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 600 | 20 | 10 | 0.33 | 3 | 43 | 3.9 | 1250 | 61 | 12 | 16 | 17 | 79 | 303 | 4.207 | |
| ICE10N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 10 | 0.33 | 3 | 43 | 3.9 | 1250 | 61 | 12 | 16 | 17 | 79 | 303 | 4.207 | |
| ICE11N60L | Download | DFN8x8 | SMT | 600 | 20 | 11 | 0.335 | 3 | 43 | 3.9 | 1250 | 61 | 12 | 16 | 17 | 79 | 303 | 4.207 | ||
| ICE11N70 | Download | Download | TO220 | THT | 700 | 20 | 11 | 0.25 | 3 | 81 | 3.5 | 2816 | 106 | 0.4 | 29 | 38 | 131 | 383 | 7 | |
| ICE11N70FP | Download | Download | TO220FP | THT | 700 | 20 | 11 | 0.25 | 3 | 81 | 3.5 | 2816 | 106 | 0.4 | 29 | 38 | 131 | 383 | 7 | |
| ICE128M150W | Download | TO247 | THT | 1500 | 20 | 19 | 0.166 | 5.4 | 24 | 4 | 609 | 27 | 6.6 | 8.3 | 3.7 | 14 | 18 | 186 | ||
| ICE128M150W4 | Download | TO247-4L | THT | 1500 | -5/+18 | 19 | 0.166 | 5.4 | 24 | 4 | 609 | 27 | 6.6 | 8.3 | 4.1 | 12 | 18 | 0.186 | ||
| ICE12M140W4 | Download | TO247-4L | THT | 1400 | -5/+18 | 124 | 0.0154 | 6.7 | 177 | 4 | 6154 | 242 | 14 | 47 | 47 | 113 | 19 | 0.368 | ||
| ICE12N60L | Download | DFN8x8 | SMT | 600 | 20 | 12 | 0.295 | 3 | 48 | 3.9 | 1440 | 68 | 12 | 18 | 19 | 82 | 320 | 4.7 | ||
| ICE13M120W4 | Download | TO247-4L | THT | 1200 | -5/+18 | 118 | 0.0165 | 1.4 | 210 | 4 | 5513 | 225 | 8.5 | 30 | 23 | 65 | 37 | 2.2 | ||
| ICE13N60 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 13 | 0.27 | 3.5 | 37.5 | 3.9 | 1575 | 5.3 | 62 | 14.6 | 13.2 | 50 | 285 | 4.2 | |
| ICE13N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 600 | 20 | 13 | 0.27 | 3.5 | 37.5 | 3.9 | 1575 | 5.3 | 62 | 14.6 | 13.2 | 50 | 285 | 4.2 | |
| ICE13N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 13 | 0.27 | 3.5 | 37.5 | 3.9 | 1575 | 5.3 | 62 | 14.6 | 13.2 | 50 | 285 | 4.2 | |
| ICE14M120W4 | Download | TO247-4L | THT | 1200 | -5/+18 | 111 | 0.019 | 1.3 | 165 | 4 | 5096 | 210 | 24 | 44 | 20 | 51 | 23 | 1.349 | ||
| ICE14M120W4L | Download | TO247-4L | THT | 1200 | -5/+18 | 111 | 0.019 | 1.3 | 47 | 4 | 5096 | 210 | 24 | 44 | 18 | 62 | 15 | 0.379 | ||
| ICE14S65 | Download | TO220 | THT | 650 | 20 | 14 | 0.195 | 1.5 | 24 | 3.9 | 1300 | 110 | 6 | 7.2 | 17.6 | 51.7 | 300 | 4 | ||
| ICE14S65FP | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 14 | 0.195 | 1.5 | 24 | 3.9 | 1300 | 110 | 6 | 7.2 | 17.6 | 51.7 | 300 | 4 | ||
| ICE15N60 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 15 | 0.25 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 310 | 6 | |
| ICE15N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 15 | 0.25 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 310 | 6 | |
| ICE15N60W | Download | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 15 | 0.25 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 310 | 6 | |
| ICE15N73 | Download | Download | TO220 | THT | 730 | 20 | 15 | 0.25 | 3 | 75 | 3.5 | 2816 | 106 | 0.4 | 25 | 50 | 140 | 383 | 7 | |
| ICE15N73FP | Download | Download | TO220FP | THT | 730 | 20 | 15 | 0.25 | 3 | 75 | 3.5 | 2816 | 106 | 0.4 | 25 | 50 | 140 | 383 | 7 | |
| ICE15N73W | Download | Download | TO247 | THT | 730 | 20 | 15 | 0.25 | 3 | 75 | 3.5 | 2816 | 106 | 0.4 | 25 | 50 | 140 | 383 | 7 | |
| ICE15S60 | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 15 | 0.175 | 1.2 | 30 | 3.9 | 1300 | 56 | 1.4 | 9 | 17.6 | 51.7 | 300 | 4 | ||
| ICE15S60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 15 | 0.175 | 1.2 | 30 | 3.9 | 1300 | 56 | 1.4 | 9 | 17.6 | 51.7 | 300 | 4 | |
| ICE15S60L | Download | DFN8x8 | SMT | 600 | 20 | 15 | 0.175 | 1.2 | 30 | 3.9 | 1300 | 56 | 1.4 | 9 | 17.6 | 51.7 | 300 | 4 | ||
| ICE166M75D | Download | DPAK/TO252-2L | SMD | 750 | -5/+15,18 | 11.6 | 0.216 | 10.1 | 11.4 | 4 | 274 | 25 | 3 | 2.7 | 11 | 11 | 26 | 89 | ||
| ICE166M75FP | Download | TO220FP | THT | 750 | 0/+15,18 | 11.6 | 0.216 | 10.1 | 11.4 | 4 | 274 | 25 | 3 | 2.7 | 11 | 11 | 26 | 0.089 | ||
| ICE16M120W4 | Download | TO247-4L | THT | 1200 | -6/+18 | 112 | 0.022 | 6.5 | 279 | 4 | 5800 | 213 | 16 | 81 | 35 | 149 | 33 | 0.842 | ||
| ICE19N60L | Download | DFN8x8 | SMT | 600 | 20 | 19 | 0.22 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | ||
| ICE20M150W4 | Download | TO247-4L | THT | 1500 | -5/+18 | 87 | 0.025 | 1.8 | 103 | 4 | 4133 | 129 | 5.6 | 28 | 12 | 14 | 12 | 0.57 | ||
| ICE20N170 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 20 | 0.199 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N170B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 600 | 20 | 20 | 0.199 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N170FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 20 | 0.199 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N60 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 20 | 0.19 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 600 | 20 | 20 | 0.19 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N60EFP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 20 | 0.19 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 20 | 0.19 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N60T | Download | Download | TOLL | SMT | 600 | 20 | 20 | 0.205 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE20N60W | Download | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 20 | 0.19 | 3.8 | 59 | 3.9 | 2064 | 87 | 18 | 19 | 23.2 | 92.5 | 358 | 6.8 | |
| ICE22N60 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 22 | 0.16 | 3.5 | 72 | 3.9 | 2730 | 97 | 5 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE22N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 600 | 20 | 22 | 0.16 | 3.5 | 72 | 3.9 | 2730 | 97 | 5 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE22N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 22 | 0.16 | 3.5 | 72 | 3.9 | 2730 | 97 | 5 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE22N60W | Download | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 22 | 0.16 | 3.5 | 72 | 3.9 | 2730 | 97 | 5 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE24S65L | Download | DFN8x8 | SMT | 650 | 20 | 24 | 0.141 | 0.85 | 34 | 3.5 | 1650 | 234 | 3 | 7 | 22.1 | 46.7 | 326 | 5.6 | ||
| ICE25S65 | Download | TO220 | THT | 650 | 20 | 25 | 0.133 | 0.85 | 34 | 3.5 | 1650 | 234 | 3 | 7 | 22.1 | 46.7 | 326 | 5.6 | ||
| ICE25S65B | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 650 | 20 | 25 | 0.133 | 0.85 | 34 | 3.5 | 1650 | 234 | 3 | 7 | 22.1 | 46.7 | 326 | 5.6 | ||
| ICE25S65FP | Download | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 25 | 0.133 | 0.85 | 34 | 3.5 | 1650 | 234 | 3 | 7 | 22.1 | 46.7 | 326 | 5.6 | |
| ICE26M75T | Download | TOLL | SMD | 750 | -5/+18 | 65 | 0.035 | 2 | 73 | 4 | 2206 | 145 | 6 | 17 | 10 | 17 | 8 | 0.17 | ||
| ICE31M120W4 | Download | TO247-4L | THT | 1200 | -5/+18 | 57 | 0.040 | 2.4 | 63 | -5/+18 | 2338 | 96 | 4.1 | 21 | 10 | 19 | 8 | 0.217 | ||
| ICE32S60 | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 32 | 0.078 | 1.1 | 47 | 3.5 | 2340 | 300 | 4 | 8.5 | 28 | 66 | 400 | 6.8 | ||
| ICE32S60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 32 | 0.078 | 1.1 | 47 | 3.5 | 2340 | 300 | 4 | 8.5 | 28 | 66 | 400 | 6.8 | |
| ICE32S60T | Download | TOLL | SMT | 600 | 20 | 32 | 0.078 | 1.1 | 47 | 3.5 | 2340 | 300 | 4 | 8.5 | 28 | 66 | 400 | 6.8 | ||
| ICE32S60W | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 32 | 0.078 | 1.1 | 47 | 3.5 | 2340 | 300 | 4 | 8.5 | 28 | 66 | 400 | 6.8 | ||
| ICE33M150W4 | Download | TO247-4L | THT | 1500 | -5/+18 | 56 | 0.043 | 2 | 90 | 4 | 2241 | 86 | 11.6 | 14 | 10 | 25 | 12 | 0.258 | ||
| ICE38M65T | Download | TOLL | SMD | 650 | -6/+18 | 55 | 0.055 | 2 | 59 | 4 | 1688 | 105 | 6 | 22 | 10.5 | 19.5 | 13 | 0.208 | ||
| ICE47N60W | Download | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 47 | 0.068 | 5 | 189 | 3.9 | 6090 | 260 | 1 | 65 | 49.5 | 267 | 552 | 12 | |
| ICE60N130 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 25 | 0.15 | 3.5 | 72 | 3.5 | 2730 | 97 | 3.2 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE60N130FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 25 | 0.15 | 3.5 | 72 | 3.5 | 2730 | 97 | 3.2 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE60N130T | Download | TOLL | SMT | 600 | 20 | 24 | 0.163 | 3.5 | 72 | 3.5 | 2730 | 97 | 3.2 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | ||
| ICE60N130W | Download | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 25 | 0.15 | 3.5 | 72 | 3.5 | 2730 | 97 | 3.2 | 27.9 | 27.4 | 110 | 440 | 8 | |
| ICE6N60D | Download | DPAK/TO252-2L | SMT | 600 | 20 | 6 | 0.7 | 3.8 | 28 | 3.9 | 579 | 26 | 12 | 7 | 14 | 42 | 228 | 2.4 | ||
| ICE6N60LK | Download | DFN5x6 | SMT | 600 | 20 | 6 | 0.7 | 3.8 | 28 | 3.9 | 579 | 26 | 12 | 7 | 14 | 42 | 228 | 2.4 | ||
| ICE8N60B | Download | Download | D2pak/TO263-2L | SMT | 600 | 20 | 8 | 0.52 | 4.1 | 23 | 3.9 | 865 | 36 | 4.7 | 7.6 | 10.6 | 33.3 | 193.5 | 2.2 | |
| ICE8N60D | Download | Download | DPAK/TO252-2L | SMT | 600 | 20 | 8 | 0.52 | 4.1 | 23 | 3.9 | 865 | 36 | 4.7 | 7.6 | 10.6 | 33.3 | 193.5 | 2.2 | |
| ICE8N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 8 | 0.52 | 4.1 | 23 | 3.9 | 865 | 36 | 4.7 | 7.6 | 10.6 | 33.3 | 193.5 | 2.2 | |
| ICE8N60LK | Download | DFN5x6 | SMT | 600 | 20 | 8 | 0.52 | 4.1 | 23 | 3.9 | 865 | 36 | 4.7 | 7.6 | 10.6 | 33.3 | 193.5 | 2.2 | ||
| ICE8N60T | Download | Download | TOLL | SMT | 600 | 20 | 8 | 0.52 | 4.1 | 23 | 3.9 | 865 | 36 | 4.7 | 7.6 | 10.6 | 33.3 | 193.5 | 2.2 | |
| ICE8S60D | Download | DPAK/TO252-2L | SMT | 600 | 20 | 8 | 0.38 | 1.2 | 12.7 | 3.9 | 674 | 32 | 1.64 | 3.6 | 8.6 | 22.5 | 308 | 2 | ||
| ICE8S60LK | Download | DFN5x6 | SMT | 600 | 20 | 8 | 0.38 | 1.2 | 12.7 | 3.9 | 674 | 32 | 1.64 | 3.6 | 8.6 | 22.5 | 308 | 2 | ||
| ICE8S65 | Download | TO220 | THT | 650 | 20 | 8 | 0.4 | 1.2 | 12.7 | 3.9 | 674 | 30 | 1.54 | 3.6 | 8.6 | 22.5 | 308 | 2 | ||
| ICE8S65D | Download | DPAK/TO252-2L | SMT | 650 | 20 | 8 | 0.4 | 1.2 | 12.7 | 3.9 | 674 | 30 | 1.54 | 3.6 | 8.6 | 22.5 | 308 | 2 | ||
| ICE8S65FP | Download | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 8 | 0.4 | 1.2 | 12.7 | 3.9 | 674 | 30 | 1.54 | 3.6 | 8.6 | 22.5 | 308 | 2 | |
| ICE8S65LK | Download | DFN5x6 | SMT | 650 | 20 | 8 | 0.4 | 1.2 | 12.7 | 3.9 | 674 | 30 | 1.54 | 3.6 | 8.6 | 22.5 | 308 | 2 | ||
| ICEK007GL4LK | Download | DFN5x6 | SMD | 40 | 20 | 345 | 0.007 | 1.85 | 92 | 3 | 6760 | 2700 | 67 | 16 | 15 | 46 | 85 | 0.135 | ||
| ICEK012G8LK | Download | DFN5x6 | SMD | 80 | 20 | 283 | 0.00128 | 2 | 113 | 4 | 8255 | 471 | 68 | 20 | 31 | 56 | 110 | 0.260 | ||
| ICEK012GL6LK | Download | DFN5x6 | SMD | 60 | 20 | 250 | 0.00126 | 1.2 | 85 | 3 | 5465 | 1630 | 27 | 18 | 14 | 65 | 78 | 0.142 | ||
| ICEK013GL6LK | Download | DFN5x6 | SMD | 60 | 20 | 220 | 0.0013 | 1.6 | 168 | 3 | 8410 | 1850 | 220 | 70 | 30 | 211 | 69 | 0.150 | ||
| ICEK014G6LK | Download | DFN5x6 | SMD | 60 | 20 | 223 | 0.0014 | 1.4 | 147 | 4 | 8880 | 1970 | 178 | 45 | 37 | 112 | 80 | 0.124 | ||
| ICEK026G8LK | Download | DFN5x6 | SMD | 80 | 20 | 136 | 0.0026 | 1.5 | 55 | 4 | 4120 | 2080 | 33 | 20 | 20 | 30 | 74 | 0.124 | ||
| ICEK049G15B | Download | D2pak/TO263-2L | SMD | 150 | 20 | 164 | 0.0049 | 1.3 | 116 | 4 | 8330 | 720 | 17 | 24 | 38 | 96 | 105 | 0.434 | ||
| ICEK070GL6LS | Download | DFN3.3x3.3 | SMD | 60 | 20 | 36 | 0.007 | 1.5 | 32 | 3 | 2013 | 492 | 34 | 5.2 | 16 | 47.5 | 38 | 0.041 | ||
| ICEK092GL6LK | Download | DFN5x6 | SMD | 60 | 20 | 53 | 0.0092 | 1 | 22 | 3 | 1110 | 295 | 28 | 6.5 | 7 | 23 | 30 | 0.023 | ||
| ICEK100GL10LK | Download | DFN5x6 | SMD | 100 | 20 | 54.7 | 0.010 | 1.6 | 35 | 2.8 | 2198 | 508 | 23 | 8 | 13 | 41 | 53 | 0.075 | ||
| ICEK11NF65 | Download | TO220 | THT | 650 | 20 | 10.5 | 0.29 | 20 | 22 | 4.6 | 647 | 20 | 7 | 12 | 77 | 35 | 71.5 | 0.29 | ||
| ICEK11NF65D | Download | DPAK/TO252-2L | SMD | 650 | 20 | 10.5 | 0.29 | 20 | 22 | 4.6 | 647 | 20 | 7 | 12 | 77 | 35 | 71.5 | 0.29 | ||
| ICEK11NF65FP | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 10.5 | 0.29 | 20 | 22 | 4.6 | 647 | 20 | 7 | 12 | 77 | 35 | 71.5 | 0.29 | ||
| ICEK15NF65 | Download | TO220 | THT | 650 | 20 | 15.1 | 0.19 | 17 | 32 | 4.5 | 910 | 24 | 6.5 | 17 | 43 | 72 | 66 | 0.6 | ||
| ICEK15NF65D | Download | DPAK/TO252-2L | SMD | 650 | 20 | 15.1 | 0.19 | 17 | 32 | 4.5 | 910 | 24 | 6.5 | 17 | 43 | 72 | 66 | 0.6 | ||
| ICEK15NF65FP | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 15.1 | 0.19 | 17 | 5 | 4.5 | 910 | 24 | 6.5 | 17 | 43 | 72 | 66 | 0.6 | ||
| ICEK35N60 | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 35 | 0.068 | 1.2 | 83 | 5 | 3240 | 60 | 3.5 | 39 | 130 | 84 | 111 | 0.6 | ||
| ICEK35NF60W | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 35 | 0.068 | 1.2 | 83 | 5 | 3240 | 60 | 3.5 | 39 | 130 | 84 | 111 | 0.6 | ||
| ICEK42NF60 | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 42 | 0.058 | 6 | 95 | 5 | 2890 | 63 | 15 | 50 | 101 | 119 | 103 | 0.95 | ||
| ICEK42NF60T | Download | TOLL | SMD | 600 | 20 | 42 | 0.058 | 6 | 95 | 5 | 2890 | 63 | 15 | 50 | 101 | 119 | 103 | 0.95 | ||
| ICEK42NF60W | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 42 | 0.058 | 6 | 95 | 5 | 2890 | 63 | 15 | 50 | 95 | 83 | 90 | 0.8 | ||
| ICEK47NF60W | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 42 | 0.058 | 6 | 95 | 5 | 2890 | 63 | 15 | 50 | 95 | 83 | 90 | 0.8 | ||
| ICEK49NF60T | Download | TOLL | SMD | 600 | 20 | 49.1 | 0.045 | 5 | 117 | 5 | 3580 | 78 | 21 | 64 | 119 | 93 | 132 | 1.0 | ||
| ICEK55NF60T | Download | TOLL | SMD | 600 | 20 | 55.1 | 0.0355 | 4 | 136 | 5 | 3975 | 90 | 33 | 71 | 105 | 120 | 130 | 0.8 | ||
| ICEK6NF65D | Download | DPAK/TO252-2L | SMD | 650 | 20 | 6 | 0.6 | 28 | 14 | 4.5 | 338 | 13 | 5.5 | 9 | 52 | 29 | 62 | 0.33 | ||
| ICEK6NF65FP | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 6 | 0.6 | 28 | 14 | 4.5 | 338 | 13 | 5.5 | 9 | 52 | 29 | 62 | 0.33 | ||
| ICEK9NF65D | Download | DPAK/TO252-2L | SND | 650 | 20 | 9.1 | 0.36 | 16 | 20 | 4.5 | 530 | 15 | 5.5 | 11 | 52 | 37 | 59 | 0.35 | ||
| ICEK9NF65FP | Download | TO220FP | THT | 650 | 20 | 9.1 | 0.36 | 16 | 20 | 4.5 | 530 | 15 | 5.5 | 11 | 52 | 37 | 59 | 0.35 | ||
| ICEM100D120W | Download | TO247 | 1200 | 100 | NA | |||||||||||||||
| ICEM30D120W | Download | TO247 | 1200 | 30 | NA | |||||||||||||||
| ICES10N60D | Download | Download | DPAK/TO252-2L | SMT | 600 | 20 | 10 | 0.36 | 3 | 40 | 3.9 | 1083 | 53 | 12 | 13 | 16 | 74 | 281 | 3.9 | |
| ICES10N60L | Download | DFN8x8 | SMT | 600 | 20 | 10 | 0.389 | 3 | 40 | 3.9 | 1083 | 53 | 12 | 13 | 16 | 74 | 281 | 3.9 | ||
| ICES14N60L | Download | DFN8x8 | SMT | 600 | 20 | 14 | 0.25 | 3 | 52 | 3.9 | 1742 | 71 | 12 | 18 | 21 | 88 | 340 | 5.6 | ||
| ICES15N60 | Download | Download | TO220 | THT | 600 | 20 | 15 | 0.24 | 3 | 52 | 3.9 | 1742 | 71 | 12 | 18 | 21 | 88 | 340 | 5.6 | |
| ICES15N60FP | Download | Download | TO220FP | THT | 600 | 20 | 15 | 0.24 | 3 | 52 | 3.9 | 1742 | 71 | 12 | 18 | 21 | 88 | 340 | 5.6 | |
| ICES15N60W | Download | Download | TO247 | THT | 600 | 20 | 15 | 0.24 | 3 | 52 | 3.9 | 1742 | 71 | 12 | 18 | 21 | 88 | 340 | 5.6 | Download |






